110寸显示器
发布时间:2023/02/01
产品简介:
l D-LED方案;整体机身更轻便,厚度仅72.7mm,可横竖壁挂或嵌入式安装
l 工业级外观;氧化拉丝型材边框,全五金喷涂背板,4mm防爆钢化玻璃
l 采用16:9高清全视角MK体育(中国)国际平台屏,分辨率3840*12160,画面色彩靓丽
l 低功耗,稳定性强,内部采用对流散热,长期负载工作无忧
l 内置功放,具有丰富的外部接口,满足客户多元化使用场景需求
SPR-PDN110SL1规格参数:
显示参数 | 显示尺寸 | 110英寸 |
可视面积 | 2436.5*1376.5 | |
分辨率 | 3840*2160 | |
显示比例 | 16:9 | |
可视角度 | 89/89/89/89(左/右/上/下) | |
亮度 | ≥350cd/m2 | |
响应时间 | 16.7M(8-bit) | |
背光方案 | D-LED | |
系统参数 | 视频输入 | AV*2 |
视频输出 | AV*1 | |
电脑信号输入 | VGA×1 HDMI*2 | |
接 口 | USB*1 RS232*2(一进一出) | |
音频输入 | 音频输入*1 耳机输出*1 | |
视频制式 | PAL、NTSC3.58、NTSC4.43 | |
操作方式 | 线控、红外遥控、远程控制 | |
音频系统 | 内置2个8∩10W中音优质喇叭 | |
机身参数 | 边框/颜色 | 铝型材/黑色 |
机身材质 | 全喷涂五金背板 | |
表面材质 | 4mm防爆钢化玻璃 | |
挂架尺寸 | 标配组合挂架 厚度35mm | |
包装材质 | 中性重力纸箱 | |
净重/毛重 | 93KG/98KG | |
工作环境 | 使用场景 | 室内 |
AC电压 | AC110-220V | |
待机功率 | ≦1W | |
工作功率 | ≦300W | |
使用环境 | 温度‐20℃~60℃/湿度10%RH~90%RH | |
随机配件 | 挂架*1、遥控器*1、保修卡合格证*1、电源线*1 |
设备尺寸: